1, vozík je jednoduchý a obratný, s malým polomerom otáčania a malou hmotnosťou je vhodný na prevádzku s ultraúzkymi kanálmi;
2, nákladné vozidlo má kompaktnú a spoľahlivú konštrukciu, ropovodu a vedenie sú zabalené v karosérii nákladného vozidla, ktoré je bezpečné a krásne a pohodlné na údržbu používateľa;
3, vozík má integrovaný dizajn rukoväte s kľúčovým spínačom a elektromerom, ktorý je jednoduchý a pohodlný na obsluhu;
4, ručná lítiová batéria uľahčuje a zjednodušuje výmenu batérie;
5, stojaca konfigurácia spínača núdzového zastavenia a núdzového spätného zariadenia zaisťuje bezpečnosť vozíka;
6、vozík je zmontovaný s funkciou brzdenia pri vypnutí, vozík je zabrzdený hneď, ako sa rukoväť uvoľní alebo stlačí dole;
7、Elektromagnetické brzdenie a brzdenie motora sa používajú na zaistenie bezpečnosti jazdy
| model | jednotka | EPT15 |
| pohonná jednotka | elektrický | |
| prevádzka | chodec | |
| menovitá ťažná hmotnosť | t | 1.5 |
| ťažisko | mm | 600 |
| rázvor kolies | mm | 1220 |
| prevádzková hmotnosť s batériou | kg | 155 |
| typ kolies | PU | |
| veľkosť hnacieho kolesa | mm | φ210*70 |
| veľkosť ložiskového kolesa | mm | φ80*70 |
| koleso, číslo vpredu/vzadu (x=poháňané) | 1*/4 | |
| balančné koleso | áno | |
| svetlá výška | mm | 30 |
| výška zdvihu | mm | 110 |
| výška oja v polohe pohonu Min/Max | mm | 1250 |
| celková dĺžka | mm | 1540 |
| celková šírka | mm | 560/680 |
| rozmery vidlice | mm | 160*1150/160*1220 |
| šírka vidlice | mm | 560/680 |
| šírka kanála (1000 mm x 1200 mm zásobník) | mm | 1500 |
| min.polomer otáčania | mm | 1350 |
| cestovná rýchlosť Naložený/nezaťažený | km/h | 4/5 |
| maximálna lezecká schopnosť, so záťažou/bez záťaže | % | 7.5 |
| prevádzková brzda | elektromagnetické | |
| hnací motor, hodnotenie 60 minút | w | 750 |
| výkon zdvíhacieho motora pri S3 15 % | w | Bucher 500 |
| napätie batérie /menovitá kapacita 24V | Ah | 25h |
| čas nabíjania | H | 2,5-3 |
| pracovný čas po úplnom nabití | H | 4 |
| hmotnosť batérie (5%) | kg | 5 |
| hladina hluku pri uchu operátora | dB(A) | ≤70 |
Zamerajte sa na poskytovanie riešení mong pu po dobu 5 rokov.