Parametre produktu:
| 1 kg = 2,2 lb 1 palec = 25,4 mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Funkcia | Q | Kapacita | kg | 2000 |
| C | Stred zaťaženia | mm | 600 | |
|
| Typ prevádzky |
| Chodec | |
| Rozmery | H1 | Výška zdvihu | mm | 85-190 |
| H5 | Výškový rozsah rukoväte pri jazde | mm | 1150 | |
| H4 | Výška karosérie nákladného auta | mm | 695 | |
| B1 | Šírka vidlice | mm | 560/680 | |
| L | Dĺžka vidlice | mm | 1150 | |
| S | Myšlienka vidlice | mm | 54 | |
| E | Šírka jednej vidlice | mm | 160 | |
| L1 | Dĺžka nákladného auta | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Dĺžka karosérie nákladného auta | mm | 1458 | |
| B | Šírka nákladného auta | mm | 680 | |
| Wa | Polomer otáčania (bez rukoväte) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | Min. Šírka kanála pravouhlého stohu, (veľkosť palety 800X1200, 1200 umiestnená pozdĺž nákladnej vidlice) | mm | 2315 | |
| Ast | Min. Šírka kanála pravouhlého stohu, (veľkosť palety 1000X1200, 1200 umiestnená pozdĺž nákladnej vidlice) | mm | 2415 | |
| Výkon |
| Maximálna rýchlosť jazdy s/bez zaťaženia | km/h | 4.5 |
|
| Max. Rýchlosť zdvíhania s/bez zaťaženia | m/s | 0,035/0,045 | |
|
| Max. rýchlosť spúšťania s/bez zaťaženia | m/s | 0,05/0,04 | |
|
| Stúpavosť (prechádzať cez % rampu/prekážku) | % | 5-7 | |
| Hmotnosť |
| NW (exc.battery) | kg | 238 |
|
| NW (Inc.battery) | kg | 250 | |
| koleso |
| Materiál kolies (riadiaci / zaťažovací valec) |
| PU |
|
| Veľkosť hnacieho kolesa | mm | 190 | |
| D2 | Veľkosť zaťažovacieho valca | mm | 80 | |
|
| Veľkosť vyvažovacieho kolesa | mm | 70 | |
| Y | Rázvor kolies | mm | 1265 | |
| Pohonný systém |
| Výkon hnacieho motora | W | 850 |
|
| Výkon zdvíhacieho motora | W | 800 | |
|
| Kapacita batérie | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Veľkosť lítiovej batérie (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Brzda |
| Elektromagnetická brzda | |
|
| Ovládač |
| PVM48S05 | |
Zamerajte sa na poskytovanie riešení mong pu po dobu 5 rokov.